Prosedur pendaftaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ada beberapa cara untuk melakukan pendaftaran : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sms ke nomor 0856-17-30-802 dengan format GABUNG.NAMA.ALAMAT.NOHP. Contoh : GABUNG.PULSATRONIK.JAKARTA.08124893234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Regitrasi melalui costumer service via yahoo messenger. Silahkan chatting dengan costumer service kami. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Registrasi melalui call center. Telp dengan menyebutkan data-data yang lengkap. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Datang langsung ke kantor kami. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Pendaftaran tidak dipungut biaya alias gratis!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Pendaftaran buka 24 jam tetapi apabila mendaftar diluar jam operasional kami maka baru akan diproses setelah karyawan kami online. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendaftaran Downline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Level bukan menentukan posisi tetapi level menentukan markup harga. Setiap beda 1 level maka harganya beda Rp 10,-. Jumlah maksimal markup adalah 25 Level atau Rp 250,-. Illustrasinya seperti ini : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starcell mempunyai downline yang bernama Cahaya tronik. Cahaya tronik di daftarkan di level 5. Jika harga indosat untuk starcell adalah 5000 maka cahaya tronik akan mendapat harga 5050 rupiah. Karena level 5 mempunyai selisih sebesar 5x10=50 rupiah. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Bisa di downlinekan hingga kedalaman unlimited. Contoh : kasus masih sama seperti diatas. Tetapi cahaya tronik mempunyai downline bestronik yang di markup di level 2 dan bestronik mempunyai downline lagi yang bernama capoeng tronik yang di markup di level 4. Skemanya seperti ini: Starcell-Cahaya Tronik-bestronik-capoeng Maka harga yang didapat : 5000-5050-5070-5110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabel markup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Subscribe to:
Posts (Atom)